صندوق های پژوهش و فناوری (محدوده و حوزه فعالیت مجاز) - کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور
صندوق های پژوهش و فناوری (محدوده و حوزه فعالیت مجاز)
صندوق های پژوهش و فناوری (محدوده و حوزه فعالیت مجاز)
در راستای شفاف سازی و اطلاعرسانی صحيح به هموطنان گرامی، فهرست صندوقهای پژوهش و فناوری که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری (ماده 44 قانون رفع موانع تولید) صادر و تحت نظارت قرار گرفتهاند، به شرح ذيل اعلام شود.
توجه به اين مهم ضروری است که ساير نهادهايی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين کارگروه نبوده و مسئوليت ناشی از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه کسانی میشود که به این موسسات مراجعه داشتهاند.
ردیف | نام صندوق | نام مدیرعامل | سرمایه ثبتی (میلیون ریال) | سرمایه تادیه شده | حوزه مجاز به فعالیت | تسهیلات | سرمایه گذاری خطرپذیرvc | ضمانت نامه | صفحه اختصاصی صندوق | ||
انواع مجاز | سقف هر | سقف مجموع ضمانت نامه فعال | |||||||||
1 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان یزد | محمد سپهر | 374,350 | 374,350 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 299,480 | 4,492,200 | |
2 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان | احمد ورد | 216,000 | 216,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 172,800 | 2,592,000 | |
3 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های نوین | سیدروح اله میرامینی | 1,200,000 | 1,200,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 960,000 | 14,400,000 | |
4 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان رضوی | حمیده رضوی | 500,000 | 500,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 400,000 | 6,000,000 | |
5 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات وفناوری شریف | سیدمهدی سادات رسول | 1،324،100 | 1،324،100 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 1،059,280 | 15,889,200 | |
6 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران | محمد مهدی فریدوند | 300,000 | 300,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 240,000 | 3,600,000 | |
7 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی پرشین داروی البرز | احسان شهیدی فر | 500،000 | 500،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 400،000 | 6،000،000 | |
8 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی کریمه استان قم | نیما روحانی | 200,000 | 200,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 160,000 | 2،400،000 | |
9 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان | سعید شجاعی | 1،100،000 | 1،100،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 880,000 | 13,200,000 | |
10 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو | مهدی رضائی | 470,000 | 470,000 | نانو | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 376,000 | 5,640,000 | |
11 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان سمنان | حمیده عجم زمانی | 50,000 | 50,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 400.000 | 6,000,000 | |
12 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت برق و انرژی | سپهر برزی مهر | 98,500 | 98,500 | برق و انرژی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 78,800 | 1,182,000 | |
13 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و تبادل فناوری | مهرداد امانی اقدم | 342,000 | 342,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 273,600 | 4,104,000 | |
14 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت ماشین سازی | محمدمهدی رحیمی رضویه | 150,000 | 150,000 | ماشین سازی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 120,000 | 1,800,000 | |
15 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر | مصطفی اکوان | 200,000 | 200,000 | صنایع فرهنگی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 160,000 | 2,400,000 | |
16 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه سریع کارآفرینی ستارگان | سیاوش صمیمی | 100,000 | 100,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 80,000 | 1،200,000 | |
17 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی | حسین سلمانی | 100,000 | 100,000 | سلامت | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 80,000 | 1،200،000 | |
18 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی زاگرس استان کرمانشاه | مسعود نیک روش | 35,000 | 35,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 28.000 | 140,000 | |
19 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان فارس | دهراب ابراهیمی فرد | 80,638 | 80,638 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 64،510 | 967,656 | |
20 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کرمان | مهرداد سلمانی | 68،980 | 68,980 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 55،184 | 827,760 | |
21 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان مازندران | سیدجعفر هاشمی | 80،002 | 80،002 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 64,001 | 960,024 | |
22 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ارس | پریسا بهلولی | 30,000 | 30,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 24,000 | 360,000 | |
23 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گیلان | دانیال صابرسمیعی | 100,300 | 100,300 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 80,240 | 1،200،367 | کلیک کنید |
24 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خراسان جنوبی | محمدرضا آقاابراهیمی | 30,000 | 22,997 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 18,397 | 275,964 | کلیک کنید |
25 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تلاشگران اقتصاد پایدار | عباسعلی کارشناس | 201،800 | 201،800 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 161,440 | 2,421,600 | کلیک کنید |
26 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علم و صنعت | حسین جغتایی | 60,000 | 60,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 48,000 | 720,000 | |
27 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت | حمید حیدری اسمعیل ترخانی | 2،060،000 | 2،060،000 | نفت | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 1،648،000 | 24،720،000 | کلیک کنید |
28 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ماندگار | عبدالمجید کهریزی | 300،000 | 253،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 202،400 | 3،036،000 | کلیک کنید |
29 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان البرز | علیرضا باباخان | 1،050،000 | 1،050،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 840،000 | 12،600،000 | کلیک کنید |
30 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی | غلامرضا شمشیری | 100،000 | 100،000 | فناوریهای پیشرفته صنعتی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها | 80,000 | 1،200،000 | کلیک کنید |
ردیف | نام صندوق | نام مدیرعامل | سرمایه ثبتی | سرمایه تادیه شده | حوزه مجاز به فعالیت | تسهیلات | سرمایه گذاری خطرپذیرvc | ضمانت نامه | صفحه اختصاصی صندوق | ||
انواع مجاز | سقف هر | سقف مجموع ضمانت نامه فعال | |||||||||
1 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن | حمیدرضا فرهادی | 100,000 | 100,000 | سلامت | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80,000 | 400,000 | |
2 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت تهران | ابوالفضل ابوالفضلی | 325,000 | 325,000 | سلامت | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 97،500 | 3،900،000 | |
3 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان | آرش فره وشی | 30,000 | 30,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 24,000 | 120,000 | |
4 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان مرکزی | - | 55,000 | 55,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 16,500 | 220,000 | |
5 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان ایلام | هادی نوری | 15,500 | 9649 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 2,715 | 36,200 | |
6 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان بوشهر | مجتبی اسدی | 30,000 | 30,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 9,000 | 120,000 | |
8 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی چهارمحال و بختیاری | سجاد شکرچیان | 30,000 | 10,500 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 3,150 | 42،000 | |
9 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی بخش کشاورزی | داریوش شهریاری | 53,852 | 53,852 | کشاورزی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 16,156 | 215,408 | |
10 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سیستان و بلوچستان | مهدی عرب | 50,000 | 39,920 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 11,976 | 159،680 | |
11 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی خراسان شمالی | عبدالحسین طالبی | 15,000 | 15,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 12,000 | 60,000 | |
12 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین | محمود ضیایی | 1,000,000 | 1,000,000 | فناوری اطلاعات | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 800,000 | 4,000,000 | |
13 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مدرس | رضا رجائی | 100,000 | 100,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80,000 | 400,000 | |
14 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان همدان | اصغر بیات | 50,000 | 50,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 15,000 | 200,000 | |
15 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان خوزستان | جواد كوتي | 30,000 | 30,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 24,000 | 120,000 | |
16 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان گلستان | محمد رضائی | 50,000 | 17,500 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 5,250 | 70,000 | |
17 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان هرمزگان | علی فتی | 60,000 | 60,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 48,000 | 240,000 | |
18 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی شهید بهشتی | فریدون صادقی | 30,000 | 30,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 24,000 | 120,000 | |
19 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق | سید مهدی سادات حیات شاهی | 50,000 | 22,875 | صنایع خلاق | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 6,863 | 91,500 | |
20 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی | عسکری غلام زاده لداری | 3،740،000 | 3،740،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 2،992,000 | 14،960،000 | |
21 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی امیرکبیر | فاطمه هشدار | 100,000 | 100,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80,000 | 400,000 | |
22 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان قزوین | محسن شیر محمدی | 50,000 | 50,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 40،000 | 200,000 | |
23 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی | مهدی حیدری | 60,000 | 60,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 48,000 | 240,000 | |
24 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اردبیل | مهدی رنجبر | 100,000 | 42,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 13,500 | 180,000 | |
25 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی | غلامرضا شمشیری | 100,000 | 100,000 | فناوریهای پیشرفته صنعتی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80،000 | 400,000 | |
26 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان شرقی | جعفر احمدی شالی | 100,000 | 100,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80،000 | 400,000 | |
27 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهاد دانشگاهی | کاوس حیدری | 146,000 | 146,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 116,800 | 584,000 | |
28 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان کردستان | ناصر شکری | 50,100 | 50,100 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 40,080 | 200,400 | کلیک کنید |
29 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فناوری های نوظهور دیجیتال | سید محمد موسی زاده موسوی | 100،000 | 100،000 | فناوری های نوظهور دیجیتال | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80،000 | 400،000 | |
30 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآوری اجتماعی | علی اصغرسعد آبادی ارانی | 50,000 | 17,500 | نوآوری اجتماعی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 5,250 | 70,000 | |
31 | صندوق پژوهشی و فناوری غیر دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد | حسین سامانپور | 30,000 | 30,000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 24,000 | 120،000 | |
32 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی وستا | امیر قدیری | 100،000 | 100،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80،000 | 400،000 | کلیک کنید |
33 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مواد پیشرفته و انرژی | جواد بهرامی | 100،000 | 100،000 | مواد پیشرفته و انرژی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 80،000 | 400،000 | کلیک کنید |
34 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنعت دفاعی | خسرو ابوالحسنی | 500,000 | 500,000 | صنعت دفاعی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 400،000 | 2،000،000 | |
35 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان زنجان | احمد ابریشمی | 30،000 | 30،000 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 27،000 | 120،000 | کلیک کنید |
36 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی نصیر | یونس حمیدی | 100،000 | 78،550 | همه موضوعات مرتبط | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 23،565 | 314،200 | کلیک کنید |
37 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سلولهای بنیادی | مرتضی گلی زاده | 100،000 | 35،000 | سلولهای بنیادی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 10،500 | 140،000 | کلیک کنید |
38 | صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع معدنی | امیرحسین زیاری | 150،000 | 150،000 | صنایع معدنی | مجاز | مجاز | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانتنامه تعهد پرداخت | 120،000 | 600،000 | کلیک کنید |
صندوق های تعلیق شده
صندوق های زیر برحسب تصمیم کارگروه تعلیق بوده و مجاز به فعالیت نمی باشند
ردیف | نام صندوق | نام مدیرعامل | سرمایه ثبتی (میلیون ریال) | سرمایه تادیه شده | حوزه مجاز به فعالیت | تسهیلات | سرمایه گذاری خطرپذیرvc | ضمانت نامه | صفحه اختصاصی صندوق | ||
انواع مجاز | سقف هر | سقف مجموع ضمانت نامه فعال | |||||||||
1 | صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان مرکزی | - | 55،000 | 55،000 | همه موضوعات مرتبط |
|
|
|
|
|
توضیحات در مورد وضعیت صندوق های پژوهش و فناوری در جهت صدور ضمانت نامه
اسناد بالادستی و قانونی الزام پذیرش ضمانتنامه صندوق های پژوهش و فناوری:
آییننامه تضمین در معاملات دولتی (ضمانت نامه) : برای مشاهده آیین نامه کلیک کنید
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی : برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید
دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه صندوقها ی پژوهش و فناوری : برای مشاهده دستورالعمل کلیک کنید
میزان حدود ضمانت نامه و انواع ضمانتهایی که صندوق های پژوهش و فناوری مجاز به صدور می باشند، در دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری مشخص گردیده که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:
ردیف | مدت زمان فعالیت صندوق در حوزه صدور انواع ضمانتنامه | حداکثر مبلغ هر ضمانتنامه | انواع ضمانتنامه قابل صدور | حداقل کفایت سرمایه |
1 | در دو سال نخست فعالیت | سی درصد سرمایه تادیهشده | کلیه ضمانتنامهها به جز ضمانت نامه تعهدپرداخت | 25% |
2 | بعد از سال سوم فعالیت | هشتاد درصد سرمایه تادیهشده | کلیه ضمانتنامه ها | 8% |
با عنایت به مراتب فوق ، میزان ایجاد تعهد هر صندوق همراه با سایر اطلاعات درخواستی به شرح دوجدول پیوست میباشد .
لازم به توضیح است کلیه اطلاعات ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری در سامانه پیام رسان الکترونیکی صندوق های پژوهش و فناوری (سپاص) به آدرس https://sepas.isti.ir/ ثبت می گردد و قابل استعلام می باشد .